Election présidentielle
Vous trouverez ci-dessous les résultats de vote enregistrés sur la commune de SAINT-THOMAS, pour l’élection présidentielle 2022.
Le nombre d’inscrits sur la liste électorale est de 504.
Premier tour : 10 avril
446 bulletins dans l’urne, soit un taux de participation de 88,5 %
Nombre de votes exprimés : | 441 |
Nombre de bulletins « blancs » : | 4 |
Nombre de bulletins « nuls » : | 1 |
Marine LE PEN | 130 | 29,5% |
Emmanuel MACRON | 84 | 19,0% |
Jean-Luc MELENCHON | 71 | 16,1% |
Eric ZEMMOUR | 42 | 9,5% |
Jean LASSALLE | 37 | 8,4% |
Yannick JADOT | 25 | 5,7% |
Fabien ROUSSEL | 14 | 3,2% |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 12 | 2,7% |
Anne HIDALGO | 9 | 2,0% |
Valérie PECRESSE | 6 | 1,4% |
Philippe POUTOU | 6 | 1,4% |
Nathalie ARTHAUD | 5 | 1,1% |
Deuxième tour : 24 avril
427 bulletins dans l’urne, soit un taux de participation de 84,7 %
Nombre de votes exprimés : | 391 |
Nombre de bulletins « blancs » : | 30 |
Nombre de bulletins « nuls » : | 6 |
Marine LE PEN | 210 | 53,7% |
Emmanuel MACRON | 181 | 46,3% |